基本参数: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 31.28万 | 31.58万 | 33.08万 |
品牌 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.5L 124kW | 2.5L 124kW | 2.5L 124kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 8挡CVT | 8挡CVT | 8挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4880×1875×1670 | 4880×1875×1675 | 4880×1875×1675 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高车速(km/h) | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
车长(mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
车宽(mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
车高(mm) | 1670 | 1675 | 1675 |
轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 |
车重(kg) | 1671 | 1672 | 1687 |
最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 |
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | 1726 | 1726 | 1726 |
发动机: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
发动机型号 | FB25-DI | FB25-DI | FB25-DI |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
排量(mL) | 2498 | 2498 | 2498 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 12 | 12 | 12 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 94 | 94 | 94 |
行程(mm) | 90 | 90 | 90 |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW/rpm) | 124/5000-5800 | 124/5000-5800 | 124/5000-5800 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 252/3800 | 252/3800 | 252/3800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 模拟8挡无级变速箱 | 模拟8挡无级变速箱 | 模拟8挡无级变速箱 |
底盘转向: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉横臂式独立悬挂 | 双叉横臂式独立悬挂 | 双叉横臂式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | ● |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | ● | ● | ● |
远程启动发动机 | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | - | - | - |
座椅配置: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ● | ● |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
车载Wi-Fi | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 11.6英寸 | 11.6英寸 | 11.6英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | 单碟CD | - | 单碟CD |
扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 12喇叭 |
灯光配置: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
选装包: | 2021款傲虎 探享版 EyeSight | 2021款傲虎 运动版 EyeSight | 2021款傲虎 旗舰版 EyeSight |
说明 | - | - | - |
根据海外市场研究公司发布的数据,2025年4月,比亚迪在欧洲28个国家的纯电动汽车销量达到了7231辆,同比增长169%,而特斯拉的销量为7165 辆,同比下降了49%。这一微小却又意义重大的差距,终结了特斯拉长达十余年在欧洲纯电市场的统治地位。
各位听说了没,红旗也要造越野车了!今年上海车展,红旗发布了旗下首款硬派越野车,目前名字还没定。官方也只公布了一部分信息,包括非承载式车身、三把差速锁还有自研的矢量控制四电机。
皮耶罗法拉利,法拉利品牌创始人恩佐法拉利的儿子。为纪念他的生日,法拉利于5月22日推出了一款特别定制的绿色Purosangue。同一天,小米创始人、董事长、首席执行官雷军带着宝石绿配色的YU7亮相,其外观确实和法拉利Purosangue很相似。法拉利咱买不起,小米YU7努把劲还是够得到的。今儿来唠唠这款SUV三个版本咋选。
5月22日,小米YU7 正式发布,这款车被官方定位为 “豪华高性能 SUV”,中文命名为 “小米御7”,将于7月正式上市。从外观上看,小米YU7延续了小米SU7的设计语言,前脸封闭式造型搭配独特的银色车标,极具辨识度。前包围两侧三角形通风孔与同色装饰件相得益彰,大灯轮廓似曾相识,却又有创新,180度超广角照明加上镂空风道设计,不仅实用还很酷炫。车身侧面溜背式造型搭配电动内翻门把手,运动感十足,而高亮黑色材质覆盖的细节之处,又增添了几分精致。车尾部分,贯穿式对称C字形尾灯组搭配镂空式扰流板和 “小鸭尾” 造型后扰流板,时尚且富有层次感。
猛龙燃油版搭载2.0T发动机,匹配9DCT变速箱,最大功率175kW,最大扭矩385N·m。这套动力H6和二代大狗也在用,哈弗还拉着燃油版去参加环塔拉力赛,它的可靠性应该是不用担心。